Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Goals score | Goals conceded | Win Home | Win Away | Draw Home | Draw Away | Lost Away | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 13 | 0 | 3 | 83 - 46 | 37 | 83 | 46 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 48 | |
2 | 22 | 13 | 0 | 3 | 77 - 46 | 31 | 77 | 46 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 47 | |
3 | 23 | 8 | 0 | 7 | 72 - 59 | 13 | 72 | 59 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | |
4 | 22 | 10 | 0 | 8 | 71 - 63 | 8 | 71 | 63 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 37 | |
5 | 23 | 6 | 0 | 6 | 65 - 59 | 6 | 65 | 59 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 34 | |
6 | 21 | 7 | 0 | 7 | 76 - 60 | 16 | 76 | 60 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
7 | 21 | 9 | 0 | 8 | 52 - 56 | -4 | 52 | 56 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 32 | |
8 | 22 | 8 | 0 | 7 | 53 - 61 | -8 | 53 | 61 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 32 | |
9 | 21 | 6 | 0 | 10 | 63 - 67 | -4 | 63 | 67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 27 | |
10 | 20 | 4 | 0 | 9 | 42 - 57 | -15 | 42 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | |
11 | 22 | 6 | 0 | 12 | 50 - 81 | -31 | 50 | 81 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23 | |
12 | 22 | 3 | 0 | 13 | 45 - 94 | -49 | 45 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
S paysafecard platíte online v internetových obchodoch z najrozmanitejších oblastí, ako sú hry, sociálne médiá a komunity alebo hudba, film a zábava. Nepotrebujete k tomu ani bankový účet a ani kreditnú kartu. Kúp si vopred paysafecard v najbližšej predajni a plať online so 16-miestny PIN v internetovom obchode. Tak jednoducho ako s hotovosťou.
Tabuľka Seniori
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | HBK Považská Bystrica | 64 |
2 | HBK Kometa Vrútky | 59 |
3 | HBK Skalica | 55 |
4 | MŠK Kežmarok | 52 |
5 | LG ABhokej Bratislava | 48 |
6 | Jokerit Petržalka | 48 |
7 | HbK Lion Svidník | 41 |
8 | Imperial Martin | 37 |
9 | Leaders Ružinov | 32 |
10 | ŠK 98 Pruské | 29 |
11 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 28 |
12 | HBK Diaková | 25 |
13 | HBC Enviform Třinec | 17 |
14 | HBC Košice | 8 |