Skupina A
Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Goals score | Goals conceded | Points Home | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 15 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Skupina B
Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Goals score | Goals conceded | Points Home | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 9 | -5 | 4 | 9 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | -7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Skupina C
Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Goals score | Goals conceded | Points Home | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 | -10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Skupina D
Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | Diff | GD | Goals score | Goals conceded | Points Home | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 | 2 | 11 | 9 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 | -1 | 5 | 6 | 0 | 2 |
Piatok 20.9.2013
Oberwil Rebells |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
London Crusaders | |
LG ABhokej Bratislava |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
SHC Aegerten-Biel | |
Canadian Dirty Birds |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
HBK Skalica | |
SHC Aegerten-Biel |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
London Crusaders | |
HBK Nitrianski Rytieri Nitra |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
LG ABhokej Bratislava |
zápas o 3.miesto
HBK Nitrianski Rytieri Nitra |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
HBK Skalica |
S paysafecard platíte online v internetových obchodoch z najrozmanitejších oblastí, ako sú hry, sociálne médiá a komunity alebo hudba, film a zábava. Nepotrebujete k tomu ani bankový účet a ani kreditnú kartu. Kúp si vopred paysafecard v najbližšej predajni a plať online so 16-miestny PIN v internetovom obchode. Tak jednoducho ako s hotovosťou.
Tabuľka Seniori
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | HBK Považská Bystrica | 64 |
2 | HBK Kometa Vrútky | 59 |
3 | HBK Skalica | 55 |
4 | MŠK Kežmarok | 52 |
5 | LG ABhokej Bratislava | 48 |
6 | Jokerit Petržalka | 48 |
7 | HbK Lion Svidník | 41 |
8 | Imperial Martin | 37 |
9 | Leaders Ružinov | 32 |
10 | ŠK 98 Pruské | 29 |
11 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 28 |
12 | HBK Diaková | 25 |
13 | HBC Enviform Třinec | 17 |
14 | HBC Košice | 8 |